Napsal uživatel RP
|
Pondělí, 03 Květen 2010 18:26 |
Poniklá - 1.HS v r. 2010 Měli jsme za sebou jen jeden trénink,ale když jsme zjistili,že v Poniklé je HS,museli jsme se přihlásit také. Z družtev PKL tu byly taková družstva jako Jinolice,Libuň,Podůlší "B",Tatobity,"Jabloneček",Roudný,Bratříkov......Tato soutěž byla taky specifická v tom,že se šly dva útoky-na vlastní mašinu a pak na společnou,kterou zapůjčilo SDH Poniklá a se kterou se jezdí republikové závody.Naše ženy byly kompletní a předvedly solidní útoky v obou kategoriích(s naší Máňou byly 3. a s jednotnou mašinou dokonce 2.)My jsme tak nezářili,jelikož stále laborujeme s béčkařem,vyšel nám vstříc Vojta z Bratříkova a na L proud jsme sehnali Honzu z Podůlší (Michal má "porouchané "koleno=STOP na několik týdnů!!!!).Překvapilo nás,že nejde koš,ale proud???Je ale fakt,že zde bylo "B"z Podůlší a těm chodí koš David a odspoda.Jinak na to ,že to byly první závody a my měli za sebou jeden trénink,tak snad ostuda nebyla(s naší Máňou jsme byli 8. a s jednotným strojem 4.)Hlavně, že se dokončilo.Smůlu měli kluci z Libuně,neboť se jim zranil strojník,takže diváci přišli určitě o jeden super útok.V obou kategoriích v mužích vyhráli kluci z Jinolic a v ženách děvčata Poniklé "A". FOTO ZDE RP |
Napsal uživatel RP
|
Neděle, 26 Květen 2013 13:16 |
Hasičská soutěž ve Vlastiboři "O pohár starosty obce" a "Memoriál Filipa Horváta" 25. května 2013 V sobotu 25. května 2013 proběhl ve Vlastiboři další ročník hasičské soutěže "O pohár starosty obce" a "Memoriál Filipa Horváta". Soutěž není zařazena do žádné z okolních hasičských lig, ale i k nám zavítají družstva, které potkáváme v seriálu PKL. Tradičně k nám dorazili kluci ze sousedního Jílového, Jirkova, Maršovic, z Turnovska to byla Bukovina a Tatobity, od Semil pak přijela tři družstva z Bozkova!!! a také poprvé si u nás zasoutěžilo družstvo žen "B" z Malé Skály, dále přijeli kluci z Janova n.N. a obě družstva z Držkova a Hamrsek. Celkem se sešlo 16 družstev a jak to tak u nás na hasičské soutěži bývá, máme objednané i tradičně "moc pěkné počasí":-((((( A ani letos nezklamalo. Dopoledne to ještě ušlo, byť bylo pod mrakem a byla zima, alespoň nepadala voda zhůry. Odbyla 14. hodina a po slavnostním nástupu spadly první kapky, tedy správně řečeno, začalo "lejt jako z konve". Naštěstí ne na dlouho, a tak naši muži, kteří se připravovali jako první v pořadí, již deštníky nepotřebovali. Nesmím opomenout, že soutěž proběhla dvoukolově, každý si mohl čas zlepšit druhým pokusem. A nebo také ne. Družstvu mužů Vlastiboře se v prvním pokusu zadařilo a stanovili základní čas soutěže na krásných 15:46 s, (P proud 15:09). V průběhu první "rundy" pokusů začaly dokonce místo vody padat z mraků kroupy (startovaly právě Maršovice), jinak zbytek soutěže už byl ve znamení "normálních" přeháněk:-)))). Po prvních pokusech bylo pořadí na prvních místech v mužích: 1. Vlastiboř, 2. Bukovina, 3. Jirkov. V ženách bylo pořadí následující: 1. Malá Skála B, 2. Vlastiboř, 3. Držkov. Následovaly druhé pokusy, přemíra snahy mužů Vlastiboře byla odměněna písmenem "N" a to za nenašroubovaný koš. Byla to škoda, svůj čas jsme chtěli zkusit ještě stáhnout dolů. Druhé pokusy nakonec pořadím trochu zamíchaly a tak družstva na prvních třech příčkách v kategorii mužů se srovnala následovně: 1. Vlastiboř (15:46), 2. Maršovice (15:88), 3. Jirkov (15:92). Druhý pokus však vyšel náramně našim děvčatům. Krásně rozeběhnutý útok s výsledným časem 18:72 s ( P proud 18:61) posunul naše holky na první místo, neboť děvčata z Malé Skály svůj druhý pokus neabsolvovala. Konečné pořadí v kategorii žen bylo toto: 1. Vlastiboř (18:72), 2. Malá Skála B (19:95), 3. Bozkov (21:87). V kategorii nejrychlejší proudař/ka zůstaly také obě první místa domacím a to v kategorii žen Janě Fichtnerové (čas 18:61 s) a u mužů měl nejrychleji shozený terč Dominik Kouřil (čas 15:09 s). Po 18. hodině proběhlo vyhlášení výsledků soutěže, byly předány diplomy a nejlepší tři družstva z každé kategorie obdržela pohár a medaile. Na závěr se starosta sboru se všemi rozloučil, poděkoval všem za pomoc a přípravu soutěže a popřál hodně úspěchů na dalších soutěžích. RP foto:ZDE video M:ZDE video Ž:ZDE ////////// Výsledková listina /////////// SDH | 1.POKUS | 2.POKUS | LEPŠÍ ČAS | M | U | Ž | I | Vlastiboř | P: 15,09 | N |
|
| L: 15,46 | N | 15,46 | Maršovice | N | P: 15,39 |
|
| N | L: 15,88 | 15,88 | Jirkov | P: 17,00 | P: 15:66 |
|
| L: 17,20 | L: 15:92 | 15,92 | Jílové | N | P: 16,01 |
|
| N | L: 15,51 | 16,01 | Bukovina | P: 16,74 | P: 15,85 |
|
| L: 16,60 | L: 16,26 | 16,26 | Tatobity | N | P: 16,28 |
|
| N | L: 17,51 | 17,51 | Bozkov B | P: 19,49 | P: 18,29 |
|
| L: 19,26 | L: 18,06 | 18,29 | Bozkov A | P: 18,33 | P: 25,89 |
|
| L: 18,35 | L: 26,82 | 18,35 | Hamrska | P: 21,01 | / |
|
| L: 22,80 | / | 22,80 | Janov n.N. | P: 29,31 | / |
|
| L: 28,38 | / | 29,31 | Držkov | P: 38,12 | P: 62,67 |
| | L: 38,67 | L: 22,61 | 38,67 | | | |
| Ž | E | N | Y | Vlastiboř | P: 19,63 | P: 18,61 |
|
| L: 20,12 | L: 18,72 | 18,72 | Malá Skála B | P: 19,28 | / |
|
| L: 19,95 | / | 19,95 | Bozkov A | P: 26,28 | P: 20,81 |
|
| L: 26,68 | L: 21,87 | 21,87 | Držkov | P: 22,36 | N |
|
| L: 22,90 | N | 22,90 | Hamrska | P: 42,97 | P: 24,92 |
|
| L: 44,18 | L: 24,13 | 24,92 | | | |
| |
|
Napsal uživatel RP
|
Čtvrtek, 16 Únor 2012 19:06 |
Myslivecký ples.....aneb v Jesenném nás už asi neradi uvidí ???:-)))) Tak jako minulý rok jsme se i letos vydali na Myslivecký ples do Jesenného.Tradičně před určeným víkendem napadl nový sníh,takže cesta přes Horskou Kamenici to jistila. Sál byl naplněn téměř "po okraj". Samozřejmostí byla ochutnávka specialitek z místní kuchyně. Do půlnoci probíhal ples v normálním rytmu. Zašli jsme na "véču", koupili si lístky do tomboly a několikrát navštívili místní "podpalubí"(i zde se o nás obsluha vzorně starala).V půlnoci se začala losovat tombola a co z nás nikdo nečekal, nebo čekal?????, odvezli jsme si z Jesenného 1. a 3. cenu-kance a srnu a k tomu ještě pár drobností.To bylo radosti. Až se z toho někteří rozpili :-)))). Musíme podotknout, že minulý rok jsme 1.cenu odvezli také. A tak se ptáme, uvidí nás domácí na plese příští rok rádi????:-))))....... RP FOTO: ZDE |
Napsal uživatel RP
|
Sobota, 14 Červen 2014 13:52 |
4.kolo PKL - Příšovice - 14.6.2014 Když jsme v sobotu po osmé hodině ranní odjížděli do Příšovic, lilo u nás jako z konve. Takže už z počasí jsme byli pěkně nas.......... Ale Příšovice jsou trochu někde jinde a zde nepršelo a občas na nás vykouklo i slunce. A jelikož jsme tentokrát nepřijeli kompletní, museli jsme hledat za Matouše, resp. Míru náhradu. Na "savkách" zaskočill Tomáš z Jílového a L proud nám zaběhl Petr z Maršovic. Když jsme byli na přípravné základně, začalo malinko poprchávat, takže v tu chvíli nic moc počasí. Po chvilce přestalo a my absolvovali svůj pokus bez asistence "vody z hůry". Útok se povedl na jedničku a za to mluví časy - Petr na L proudu 14,80 s a Dominik na P proudu 15,25 s. Chvíli jsme se tak drželi na třetí příčce, ale postupně Tuř, Kosmonosy a Obrubce nás posunuly na konečnou šestou pozici, ale i tak je to výborné umístění po minulém " propadáku v Liberci. RP foto:ZDE video:ZDE videoII:ZDE |
|