Napsal uživatel RP
|
Úterý, 28 Září 2010 18:26 |
"O putovní pohár města Tanvald" - 15.ročník Do Tanvaldu jsme jeli tak trochu s obavami,co se "zase stane"??!!.Ženy běží klasicky na 2B,ale muži chodí na 3B a to nás moc "nebaví",tedy hlavně proudaře.Ale poslední 3 ročníky se nám vydařily a muži byli vždy "na bedně".Po kategorii dětí nastoupily ženy a naše šly jako první.Holky si musely zapůjčit proudařku na P stranu a ta neměla svůj den.Proudařky dostaly vodu trochu rychleji a navíc P proudařce vypadlo klubko a tak nestihla doběhnout,ale nakonec časomíru zastavila,ovšem čas 23:74s moc nadějí na dobrý výsledek nedával.Nakonec se štěstěna přiklonila na stranu našich holek a bylo z toho 3.místo.Mužům se tentokrát útok na 3B povedl.I když to nebyla "19" jako před 2.roky,tak výsledný čas 20:41s nás držel dlouho na 1.místě.Pak však "zaúřadovali" kluci z Čeložnice (JM,Hodonín),kteří nastupovali jako poslední družstvo v mužské kategorii a časem 18:83s nás odsunuli na 2.místo.Takže vystoupení hasičů Vlastiboře dopadlo opět úspěšně v obou kategoriích. FOTO ZDE: http://michalkrupka.rajce.idnes.cz/28_Tanvald_2010/ RP |
Napsal uživatel RP
|
Sobota, 06 Říjen 2012 13:04 |
13.kolo PKL - Ploukonice - 29.9.2012 29. září se uzavřel seriál PKL a to v Ploukonicích. Počasí bylo oproti minulému víkendu schovívavější a tak se ukázalo i sluníčko:-))). Bohužel, nám nesvítilo :-(((. Muži šli na startovní čáru, tak jako v Bozkově, opět jako první. Košař neměl svůj den, zaspal na startu a pak pro ještě utopil koš v kádi :-(((.(takže pro muže už 3."N" po sobě!!!!!!!, málem se mu to samé podařilo ještě za kluky z Bukoviny). Za děvčata šla koš "navrátilkyně" Štěpka, malý zádrhel byl na spoji savic a tak výsledný čas nedával naději na dobrý výsledek. V konečném pořadí PKL 2012 po propočítání výsledků ze všech soutěží nám vyšly výsledky - ženy skončily celkově 8. a muži 10. RP foto:ZDE videoI:ZDE (ženy 7.) |
|
Napsal uživatel RP
|
Pondělí, 09 Květen 2011 18:05 |
MEMORIÁL FILIPA HORVÁTA - Vlastiboř 21.5.2011 Tak po roce jsme se sešli opět na hasičské soutěži ve Vlastiboři. Na víkend slibovali pěkné počasí a sobotní dopoledne tomu plně nasvědčovalo.Termín soutěže,který jsme vybrali,se zdál být optimální,ale opak byl pravdou.Letos k nám přijelo asi nejméně družstev ze všech pořádaných ročníků.V mužské kategorii 10 družstev a v ženské 5.Byli jsme rádi i za tento počet a jelikož by soutěž asi byla brzo ukončena,jelo se dvoukolově a časy se sčítaly.Co nás však "pěkně vytočilo",bylo počasí.Před nástupem se obloha zatáhla a přišel pěkný liják.Soutěžit se tady začalo s téměř hodinovým spožděním.Odběhla včechna družstva děvčat a následovali muži.Po prvním kole byla naše děvčata na 3.místě a muži 5. Druhé kolo měly "hasičky" z Vlastiboře nejrychlejší a tak po součtu časů nakonec obsadily 2.místo za vítězným Bratříkovem a před třetím Bozkovem. Druhé kolo se chlapům moc nepovedlo,spadlý koš znamenal téměř stejný čas jako při prvním útoku.Po sečtení z toho nakonec byly tak nepopulární "brambory".Třetí skončili kluci z Roudného,druhý byl Jirkov a vítězství putovalo do Maršovic.Sklopení terče z největší vzdálenosti pak předvedl proudař z Haratic,bylo snad z 10-12 metrů a za to byl právem odměněn potleskem,tak jako jeho kolega na rozdělovači při "boji s hadem".Premieru na soutěži měla také naše časomíra a terče a obstály bez větších problémů. K občerstvení byly podávány tradiční pochutiny jako guláš,klobásky,masíčko na grilu,ale nejvíce šly na odbyt sejkory a palačinky.Jako komentátoři a poskytovatelé hudební produkce zde byli opět Petr Havel a Roman Brunclík.A to až do pozdních nočních hodin.Lze tedy konstatovat,že hasičské odpoledne proběhlo uspokojivě,až tedy na počasí, ale větru ani dešti neporučíme,to už tu chtěli zkoušet "jiní":-))) RP foto:ZDE kategorie - muži Startovní pořadí | Družstvo | Levý proud | Pravý proud | Výsledný čas | Levý proud | Pravý proud | Výsledný 2. čas | Konečný čas |
| Konečné pořadí | Družstvo | Výsledný čas | 1 | Vlastiboř | 18.36 | 17.44 | 18.36 | 18.29 | XI 18 | 18.29 | 36.65 |
| 1 | Maršovice | 31.48 | 2 | Maršovice | 15.58 | 15.26 | 15.58 | 15.83 | 15.90 | 15.90 | 31.48 |
| 2 | Jirkov | 33.50 | 3 | Roudný „A“ | 17.72 | 16..09 | 17.72 | 17.25 | 16.48 | 17.25 | 34.97 |
| 3 | Roudný „A“ | 34.97 | 4 | Haratice | 52..08 | 55.26 | 55.26 | 43.00 | 34.21 | 43.00 | 98.26 |
| 4 | Vlastiboř | 36.65 | 5 | Je-Ka-Ro | 17.29 | 17.92 | 17.92 | 18.61 | 18.98 | 18.98 | 36.90 |
| 5 | Je-Ka-Ro | 36.90 | 6 | Jílové | 23.55 | 24.35 | 24.35 | 20.74 | 21.22 | 21.22 | 45.57 |
| 6 | Jílové | 45.57 | 7 | Roztoky u Semil | 23.62 | 22.68 | 23.62 | 27.22 | 26.62 | 27.22 | 50.84 |
| 7 | Roztoky u Semil | 50.84 | 8 | Jirkov | 18.18 | 15.19 | 18.18 | 15.32 | 15.15 | 15.32 | 33.50 |
| 8 | Bozkov „B“ | 60.20 | 9 | Bozkov „A“ | N | N | N | 27.20 | XII 30 | XII 30 | (N+30.12)N |
| 9 | Haratice | 98.26 | 10 | Bozkov „B“ | 19.38 | 18.98 | 19.38 | 40.65 | 40.82 | 40.82 | 60.20 |
| 10 | Bozkov „A“ | (N+30.12)N | kategorie - ženy Startovní pořadí | Družstvo | Levý proud | Pravý proud | Výsledný čas | Levý proud | Pravý proud | Výsledný 2. čas | Konečný čas |
|
| Konečné pořadí | Družstvo | Výsledný čas | 1 | Vlastiboř | 24..08 | 25..02 | 25..02 | 19.17 | 19.16 | 19.17 | 44.19 |
|
| 1 | Bratříkov | 40.52 | 2 | Haratice | 45.53 | 46.28 | 46.28 | 37.12 | 36.64 | 37.12 | 83.40 |
|
| 2 | Vlastiboř | 44.19 | 3 | Jeřmanice | 28.40 | 20..04 | 28.40 | 19..07 | 20.43 | (20.43) N | N |
|
| 3 | Bozkov | 45.56 | 4 | Bratříkov | 19.56 | 20.98 | 20.98 | 19.23 | 19.54 | 19.54 | 40.52 |
|
| 4 | Haratice | 83.40 | 5 | Bozkov | 24.66 | 24.91 | 24.91 | 20.65 | 20.00 | 20.65 | 45.56 |
|
| 5 | Jeřmanice | N | |
Napsal uživatel RP
|
Neděle, 08 Prosinec 2013 12:41 |
Mikulášská nadílka 2013 ve Vlastiboři Tak rok je opět za námi a ve Vlastiboři v sobotu 7.12.2013 proběhla tradiční "Mikulášská nadílka". Dle počtu návštěvníků soudím, že tato akce je ve velké oblibě, neboť obdarováno bylo přes padesát dítek. Stejně jako minulý rok, tak i letos v předvečer pořádalo místní SDH Výroční valnou hromadu. Po ukončení schůze se ještě dozdobil sál a chystalo se vše potřebné na druhý den. Atmosféru blížících se Vánoc ještě utvrdil čerstvě napadlý sníh a teploty pod bodem mrazu, ale to nám nevadilo, neboť v sokolovně bylo příjemné teplíčko :-))) Akce se vydařila, a na přítomných to bylo vidět, že si toto odpoledne užili. Jen chudáci čerti se v těch svých kožichách potili trochu více než mi ostatní..... RP foto:ZDE video:ZDE |
|